Elections
- Details
| District | Position | Candidate | Affiliation | Phone | Website | |
| Lee | 1 | STURM, Fabio | PAULINE HANSON'S ONE NATION | |||
| 2 | McGRATH, Sarah | SARAH GAME FAIR GO FOR AUSTRALIANS | 0418176126 | |||
| 3 | FERRIS, Brett | THE GREENS | ||||
| 4 | WILKINS, David | AUSTRALIAN LABOR PARTY | 0884186700 | sa.alp.org.au | ||
| 5 | FARDONE, Merlindie | LIBERAL PARTY | 0882050255 | |||
| 6 | VUKOJE, Vasko | STEPHEN PALLARAS REAL CHANGE SA | stephenpallaras.com | |||
| 7 | SCHULZ, Krystal | FAMILY FIRST | familyfirstparty.org.au | |||
| 8 | DAY, Bill | AUSTRALIAN FAMILY PARTY |
How-To-Vote Cards (PDF)

- Details
| District | Position | Candidate | Affiliation | Phone | Website | |
| Light | 1 | WILLIAMSON, Andrew | LIBERAL PARTY | 0882050255 | saliberal.org.au | |
| 2 | BANKS, Alexander | PAULINE HANSON'S ONE NATION | ||||
| 3 | HALE, Dan | AUSTRALIAN FAMILY PARTY | ||||
| 4 | MORGAN, Liam | LEGALISE CANNABIS SOUTH AUSTRALIA PARTY | lcsaparty.org.au | |||
| 5 | SCALZI, James | THE GREENS | ||||
| 6 | AGNESS, James | AUSTRALIAN LABOR PARTY | 0884186700 | sa.alp.org.au | ||
| 7 | ROBERTS, Jacinta | FAMILY FIRST | familyfirstparty.org.au |
How-To-Vote Cards (PDF)

- Details
| District | Position | Candidate | Affiliation | Phone | Website | |
| MacKillop | 1 | VIRGO, Jason | PAULINE HANSON'S ONE NATION | |||
| 2 | McBRIDE, Nick* | INDEPENDENT | 0887621211 | nickmcbride.com.au | ||
| 3 | OLSSON, Cathy | THE GREENS | ||||
| 4 | DAY, Joanna | AUSTRALIAN FAMILY PARTY | ||||
| 5 | DAVIES, Steven | INDEPENDENT | 0419035683 | stevendavies.org | ||
| 6 | PIETZSCH, Jonathan | THE NATIONALS | 0429010047 | sanationals.org.au | ||
| 7 | GREEN, Tim | LEGALISE CANNABIS SOUTH AUSTRALIA PARTY | lcsaparty.org.au | |||
| 8 | ROSSER, Rebekah | LIBERAL PARTY | 0882050255 | saliberal.org.au/team/rebekah-rosser | ||
| 9 | BRAES, Mark | AUSTRALIAN LABOR PARTY | 0884186700 | sa.alp.org.au |
How-To-Vote Cards (PDF)

- Details
| District | Position | Candidate | Affiliation | Phone | Website | |
| Mawson | 1 | GRAY, Lesley | LEGALISE CANNABIS SOUTH AUSTRALIA PARTY | lcsaparty.org.au | ||
| 2 | HOLDEN, Mike | LIBERAL PARTY | 0882050255 | |||
| 3 | GREEN, Tyler | PAULINE HANSON'S ONE NATION | ||||
| 4 | SCHUMACHER, Kelly | STEPHEN PALLARAS REAL CHANGE SA | stephenpallaras.com | |||
| 5 | MITTON, Jenni | AUSTRALIAN LABOR PARTY | 0884186700 | sa.alp.org.au | ||
| 6 | IERACI, Peter | AUSTRALIAN FAMILY PARTY | ||||
| 7 | JOHNSON, Lawrence | THE GREENS | 0449972718 |
How-To-Vote Cards (PDF)

